Hallenmeisterschaft 2022/2023
Spiele | Sätze | Bälle | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FG Josef / Kleinhüningen | 9 | 13 – 5 | 184 – 145 | 13 |
2 | TSV Schönenbuch 2 | 8 | 13 – 4 | 174 – 140 | 12 |
3 | MR Frenkendorf 2 | 6 | 8 – 4 | 123 – 105 | 8 |
4 | MR Wintersingen | 6 | 6 – 6 | 108 – 112 | 6 |
5 | ATV Allschwil | 5 | 5 – 5 | 98 – 94 | 5 |
6 | MR Sissach / Lausen 2 | 6 | 2 – 10 | 105 – 137 | 2 |
7 | TV Kirchberg Senioren | 8 | 2 – 14 | 108 – 167 | 2 |

Datum | Gegner | Resultat | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|
3. November 2022 | MR Wintersingen TSV Schönenbuch 2 MR Sissach/Lausen 2 | 2 – 0 1 – 1 2 – 0 | 11 – 1 10 – 12 11 – 6 | 11 – 5 13 – 11 11 – 7 |
14. November 2022 | MR Frenkendorf 2 ATV Allschwil MR Sissach/Lausen 2 TV Kirchberg Senioren | 1 – 1 1 – 1 2 – 0 2 – 0 | 11 – 8 6 – 11 14 – 12 11 – 9 | 8 – 11 11 – 9 11 – 3 11 – 1 |
12. Dezember 2022 | TSV Schönenbuch 2 TV Kirchberg Senioren | 0 – 2 2 – 0 | 6 – 11 11 – 9 | 6 – 11 11 – 8 |
6. Februar 2023 | MR Frenkendorf 2 MR Wintersingen ATV Allschwil | |||
Alle Resultate gibt es hier
Quelle: FAKO Basel