Aktuelle Resultate
| Nächste Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinhüningen 2 | – LauSi 1 | 07.03. | |||
| Benken/Therwil 1 | – Kleinhüningen 2 | 07.03. | |||
| Kleinhüningen 2 | – Neuendorf 3 | 07.03. | |||
|
2. Liga |
|||||
| Kleinhüningen 1 | – Tecknau | 0-2 | 7-11 | 10-12 | |
| Kleinhüningen 1 | – Aesch | 2-0 | 11-8 | 11-7 | |
| Kleinhüningen 1 | – Tecknau | 0-2 | 7-11 | 10-12 | |
| BTV Basel | – Kleinhüningen 1 | 2-0 | 11-6 | 11-4 | |
| Kleinhüningen 1 | – BTV Basel | 2-0 | 11-9 | 11-6 | |
| Basel NS | – Kleinhüningen 1 | 2-0 | 11-7 | 11-4 | |
| Aesch | – Kleinhüningen 1 | 0-2 | 7-11 | 3-11 | |
| Kleinhüningen 1 | – Basel NS | 0-2 | 0-11 | 2-11 | |
|
3. Liga |
|||||
| Kleinhüningen 2 | – Allschwil | 0-2 | 6-11 | 6-11 | |
| Frenkendorf 1 | – Kleinhüningen 2 | 2-1 | 13-15 | 12-10 | 11-8 |
| Kleinhüningen 2 | – Lausi 1 | 2-0 | 11-6 | 12-10 | |
| Benken/Therwil 1 | – Kleinhüningen 2 | 2-1 | 8-11 | 11-5 | 11-5 |
| Frenkendorf 1 | – Kleinhüningen 2 | 2-0 | 13-11 | 11-9 | |
| Kleinhüningen 2 | – Neuendorf 3 | 2-1 | 11-3 | 14-15 | 11-4 |
| Allschwil | – Kleinhüningen 2 | 1-2 | 11-8 | 6-11 | 14-15 |
|
Senioren 2 |
|||||
| Josef/Kleinhüningen | – LauSi 2 | 2-0 | 11-8 | 11-8 | |
| Josef/Kleinhüningen | – Reinach | 0-2 | 9-11 | 8-11 | |
| Frenkendorf 2 | – Josef/Kleinhüningen | 0-2 | 8-11 | 7-11 | |
| Bubendorf | – Josef/Kleinhüningen | 2-0 | 11-7 | 11-3 | |
| Josef/Kleinhüningen | – Benken/Therwil 2 | 0-2 | 1-11 | 4-11 | |
| Frenkendorf 2 | – Josef/Kleinhüningen | 0-2 | 3-11 | 3-11 | |
| Josef/Kleinhüningen | – Lausi 2 | 2-0 | 15-13 | 11-5 | |
| Josef/Kleinhüningen | – Läufelfingen | 0-2 | 5-11 | 7-11 | |
| Schönenbuch | – Josef/Kleinhüningen | 2-0 | 11-6 | 11-5 | |
Tabellen
| 2. Liga (Schlussrangliste) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satus Basel NS | 8 | 15-3 | 189-109 | 14 |
| 2 | FB Tecknau | 8 | 14-4 | 182-139 | 14 |
| 3 | BTV Basel | 8 | 8-10 | 155-150 | 6 |
| 4 | TV Kleinhüningen 1 | 8 | 6-10 | 116-151 | 6 |
| 5 | FB Aesch | 8 | 0-16 | 83-176 | 0 |
|
3. Liga |
|||||
| 1 | FB Allschwil | 7 | 12-5 | 181-144 | 10 |
| 2 | SG Benken/Therwil 1 | 5 | 9-4 | 129-94 | 8 |
| 3 | FB Neuendorf 3 | 5 | 7-6 | 116-132 | 6 |
| 4 | MR Frenkendorf 1 | 7 | 8-9 | 163-165 | 6 |
| 5 | TV Kleinhüningen 2 | 7 | 8-10 | 179-181 | 6 |
| 6 | Lausi 1 | 5 | 0-10 | 61-113 | 0 |
|
Senioren 2 (Schlussrangliste Finalrunde) |
|||||
| 1 | MR Läufelfingen 1 | 10 | 15-5 | 213-152 | 9 |
| 2 | SG Benken/Therwil 2 | 10 | 14-6 | 202-159 | 9 |
| 3 | TSV Schönenbuch | 10 | 14-6 | 195-160 | 9 |
| 4 | MR Bubendorf | 10 | 10-10 | 193-175 | 6 |
|
Senioren 2 (Schlussrangliste Platzierungsrunde) |
|||||
| 5 | FB Reinach | 10 | 9-11 | 158-188 | 8 |
| 6 | FG Josef/Kleinhüningen | 10 | 10-10 | 169-179 | 7 |
| 7 | MR Frenkendorf 2 | 10 | 4-16 | 140-209 | 3 |
| 8 | Lausi 2 | 10 | 4-16 | 163-211 | 2 |
Faustball
Wintersaison 2025/26
Der Spielplan für die Wintersaison ist bekannt. Der TV Kleinhüningen wird erneut mit drei Teams antreten.
Weitere Informationen gibt es bei der FAKO Basel.