Faustball
Wintersaison 2025/26
Der Spielplan für die Wintersaison ist bekannt. Der TV Kleinhüningen wird erneut mit insgesamt drei Teams antreten.
Weitere Informationen gibt es bei der FAKO Basel.
Aktuelle Resultate
| Nächste Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bubendorf | – Josef/Kleinhüningen | 08.12. | |||
| Josef/Kleinhüningen | – Benken/Therwil 2 | 08.12. | |||
| Basel NS | – Kleinhüningen 1 | 13.12. | |||
| Kleinhüningen 1 | – BTV Basel | 13.12. | |||
| Benken/Therwil 1 | – Kleinhüningen 2 | 17.01. | |||
| Kleinhüningen 2 | – Lausi 1 | 17.01. | |||
|
15.11.2025 |
|||||
| Aesch | – Kleinhüningen 1 | 0-2 | 7-11 | 3-11 | |
| Kleinhüningen 1 | – Basel NS | 0-2 | 0-11 | 2-11 | |
| Frenkendorf 1 | – Kleinhüningen 2 | 2-0 | 13-11 | 11-9 | |
| Kleinhüningen 2 | – Neuendorf 3 | 2-1 | 11-3 | 14-15 | 11-4 |
| Allschwil | – Kleinhüningen 2 | 1-2 | 11-8 | 6-11 | 14-15 |
|
10.11.2025 |
|||||
| Frenkendorf 2 | – Josef/Kleinhüningen | 0-2 | 3-11 | 3-11 | |
| Josef/Kleinhüningen | – Lausi 2 | 2-0 | 15-13 | 11-5 | |
|
20.10.2025 |
|||||
| Josef/Kleinhüningen | – Läufelfingen | 0-2 | 5-11 | 7-11 | |
| Schönenbuch | – Josef/Kleinhüningen | 2-0 | 11-6 | 11-5 | |
Tabellen
| 2. Liga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satus Basel NS | 2 | 4-0 | 44-12 | 4 |
| 2 | TV Kleinhüningen 1 | 2 | 2-2 | 24-32 | 2 |
| 3 | BTV Basel | 0 | 0-0 | 00-00 | 0 |
| FB Tecknau | 0 | 0-0 | 00-00 | 0 | |
| 5 | FB Aesch | 2 | 0-4 | 20-44 | 0 |
|
3. Liga |
|||||
| 1 | MR Frenkendorf 1 | 3 | 5-2 | 68-57 | 4 |
| 2 | FB Allschwil | 3 | 5-3 | 86-71 | 4 |
| 3 | SG Benken/Therwil | 3 | 5-3 | 77-67 | 4 |
| 4 | TV Kleinhüningen 2 | 3 | 4-4 | 90-77 | 4 |
| 5 | FB Neuendorf 3 | 3 | 3-4 | 58-78 | 2 |
| 6 | Lausi 1 | 3 | 0-6 | 39-68 | 0 |
|
Senioren 2 |
|||||
| 1 | MR Läufelfingen 1 | 5 | 10-0 | 110-51 | 10 |
| 2 | SG Benken/Therwil 2 | 5 | 9-1 | 104-71 | 9 |
| 3 | TSV Schönenbuch | 5 | 6-4 | 91-79 | 6 |
| 4 | FG Josef/Kleinhüningen | 5 | 6-4 | 93-82 | 6 |
| 5 | MR Bubendorf | 5 | 4-6 | 90-84 | 4 |
| 6 | Lausi 2 | 5 | 2-8 | 79-105 | 2 |
| 7 | MR Frenkendorf 2 | 5 | 2-8 | 62-103 | 2 |
| 8 | FB Reinach | 5 | 1-9 | 52-106 | 1 |